•符合ASME B30.1安全標(biāo)準(zhǔn)要求,一體式缸體,主體結(jié)構(gòu)由 •抗磨環(huán)采用高密度復(fù)合性材料制作,對于來自偏裁的壓力提供額外的支撐,
高強(qiáng)度合金材料制作并經(jīng)熱處理以保證有2倍安全系數(shù) 有效阻止活塞桿與內(nèi)壁直接摩擦減少磨損
•液壓回油確??焖儆行Щ爻?nbsp; •整個缸體表面烤漆處理更具抗磨性更加耐久的抗銹蝕能力減少對環(huán)境的污染
•內(nèi)部溢流閥設(shè)置防止意外過載 •活塞桿鍍銘硬化處理增加持久性,降低磨損
•底部螺紋孔提供可靠便捷的安裝 •高品質(zhì)工業(yè)密封圈具有更好的密封效果,防止泄露
•頂部吊耳孔設(shè)置提供方更的運(yùn)輸 •用標(biāo)準(zhǔn)快速接頭,方便使用,同時接頭的防塵帽可以起到防塵保護(hù)作用
•高質(zhì)量3/8-18NPT快速接頭 •安全閥在超載時自動泄壓
Model Number 型號 | 外部尺寸 Outer Dimension | |||||||||||||||
Stroke 行程 | Max. Cyl. Cap. 更大出力 | Cylinder | Oil Cap. 需油量 | Coll. Ht. 本高 A (mm) | Ext. Ht 伸展高度 (mm) | Out. Diam. 外徑 D (mm) | Cyl. Bore Diam. 內(nèi)徑 E (mm) | Plngr. Diam. 主軸 直徑 F (mm) | Base | Top | Saddle | Saddle | ||||
Eff. | Area | to Adv. | to Ret. | Diam. | Protr. | |||||||||||
受壓面積 | Port | Port | fr. Plngr. | |||||||||||||
push | pull | push | pull | push | pull | 底部油孔 | 頂部油孔 | |||||||||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 墊塊直徑 | 凸出高度 | |||||||||
(mm) | (kN) | (cm2) | (cm3) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K(mm) | |||||||||
RR-1010 | 254 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 |
RR-1012 | 305 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 |
RR-308 | 209 | 295 | 133 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 387 | 596 | 101 | 73.2 | 54.1 | 57 | 81 | 50 | 10 |
RR-3014 | 368 | 295 | 133 | 42.1 | 19.1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 73.2 | 54.1 | 57 | 81 | 50 | 10 |
RR-506 | 156 | 498 | 150 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 |
RR-5013 | 334 | 498 | 150 | 71.2 | 21.5 | 2378 | 718 | 509 | 843 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 |
RR-5020 | 511 | 498 | 150 | 71.2 | 21.5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127 | 95.2 | 79.5 | 57 | 76 | 71 | 2 |
RR-756 | 156 | 718 | 220 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 |
RR-7513 | 333 | 718 | 220 | 102.6 | 31.4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 81 | 71 | 6 |
RR-1006 | 168 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 |
RR-10013 | 333 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 |
RR-10018 | 460 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177 | 130.3 | 95.2 | 41 | 92 | 76 | 3 |
RR-1502 | 57 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 1129 | 544 | 196 | 253 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 93 | 19 |
RR-1506 | 156 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 |
RR-15013 | 333 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 6597 | 3177 | 563 | 897 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 |
RR-15032 | 815 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203 | 158.8 | 114.3 | 76 | 88 | 114 | 19 |
RR-2006 | 152 | 1995 | 1017 | 285.0 | 145.3 | 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 |
RR-20013 | 330 | 1995 | 1017 | 285.0 | 145.3 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 |
RR-20018 | 457 | 1995 | 1017 | 285.0 | 145.3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 |
RR-20024 | 610 | 1995 | 1017 | 285.0 | 145.3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 |
RR-20036 | 914 | 1995 | 1017 | 285.0 | 145.3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 |
RR-20048 | 1219 | 1995 | 1017 | 285.0 | 145.3 | 34741 | 17712 | 1527 | 2746 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 |
RR-3006 | 153 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 |
RR-30012 | 305 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 |
RR-30018 | 457 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 |
RR-30024 | 609 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 27850 | 14811 | 943 | 1552 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 |
RR-30036 | 915 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 |
RR-30048 | 1219 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 |
RR-4006 | 152 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 9319 | 4987 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 |
RR-40012 | 305 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 |
RR-40018 | 457 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 |
RR-40024 | 610 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 |
RR-40036 | 914 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 56037 | 29988 | 1300 | 2214 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 |
RR-40048 | 1219 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 74737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 |
RR-5006 | 153 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 |
RR-50012 | 305 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 |
RR-50018 | 457 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 33347 | 18526 | 882 | 1339 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 |
RR-50024 | 609 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 44440 | 24689 | 1035 | 1644 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 |
RR-50036 | 915 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 66768 | 36973 | 1339 | 2254 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 |
RR-50048 | 1219 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 88951 | 49418 | 1644 | 2863 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 |
上一篇:大噸位液壓千斤頂(單動式)
下一篇:自鎖式液壓千斤頂
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機(jī)具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備11008679號-2 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)